Penggal 学期 | Hari Persekolahan 上课日 | Cuti Penggal 学校假期 | |||
| Tarikh 日期 | Mingg星期 | Hari天数 | Tarikh 日期 | Hari 天数 |
1.1 | 04.01.2012-09.03.2012 | 10 | 48 | 10.03.2012-18.03.2012 | 9 |
1.2 | 19.03.2012-25.05.2012 | 10 | 50 | 26.05.2012-10.06.2012 | 16 |
2.1 | 11.06.2012-17.08.2012 | 10 | 50 | 18.08.2012-26.08.2012 | 9 |
2.2 | 27.08.2012-09.11.2012 | 11 | 55 | 10.11.2012-01.01.2013 | 53 |
| Jumlah 总数 | 41 | 203 | Jumlah 总 数 | 87 |
Thursday, February 16, 2012
Hari Persekolahan & Cuti Penggal 上课及假期天数
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment