学期 Penggal | 上课日期与假期 Hari Persekolahan & Cuti | 开始 Mula | 结束 Akhir | 周数 Bil.Minggu | 天数 Bil.Hari |
1 | Hari Persekolahan 上课日期 | 04.01.12 | 09.03.12 | 10 | 48 |
| Cuti Pertengahan Penggal 期中假期 | 10.03.12 | 18.03.12 | 1 | 9 |
| Hari Persekolahan 上课日期 | 19.03.12 | 25.05.12 | 10 | 50 |
| Cuti Pertengahan Penggal 年中假期 | 26.05.12 | 10.06.12 | 2 | 16 |
2 | Hari Persekolahan 上课日期 | 11.06.12 | 17.08.12 | 10 | 50 |
| Cuti Pertengahan Penggal 期中假期 | 18.08.12 | 26.08.12 | 1 | 9 |
| Hari Persekolahan 上课日期 | 27.08.12 | 09.11.12 | 11 | 55 |
| Cuti Akhir Tahun 年终假期 | 10.11.12 | 01.01.13 | 7 | 53 |
Jumlah 总计 | 52 | 290 |
Thursday, February 16, 2012
2012年度学年学期及公共假期 Penggal Persekolahan Dan Cuti Umum Tahun 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment